A618WK 04465-52070 D831 ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

A618WK 04465-52070 D831 |
ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଡିସ୍କ ସାମ୍ନା ଫ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଟୟୋଟା ପାଇଁ |


  • ଓସାର:112.2MM
  • ଉଚ୍ଚତା:46.4 ମି
  • ମୋଟା:16.5 ମିମି
  • ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

    ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କାର୍ ମଡେଲଗୁଡିକ |

    ସନ୍ଦର୍ଭ ମଡେଲ ସଂଖ୍ୟା |

    ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

    ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ, A618WK ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପାଦନା ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ | ଆପଣ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉତ୍ସାହୀ, ଦ daily ନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, କିମ୍ବା ଏକ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍, ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ରେକିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ p618wk ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ |

    ସଠିକତା ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ-ଏଜ୍ୟୁଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି, A618WK ବ୍ରାଇଲେଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ଉତ୍ତେଜନା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ | ଶିଳ୍ପ ମାନ୍ୟତା ପୂରଣ ଏବଂ ଛାଡିବାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂକୁ, ଏହି ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ସର୍ବାଧିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ତିଆରି ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ ହେବା ପାଇଁ କଠୋର ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ ତିଆରି ହୁଏ |

    A618WK ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିନ୍ଷିତ ସୂତ୍ରଗୁଡିକ ଧାରଣ କରେ ଯାହା ସ୍ଥିର ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ମୁକ୍ତ ବ୍ରେକିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହାର ଉନ୍ନତ ଘରୋଇଶାନ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ, ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାମୁଡ଼ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତାପମଦର୍ଶ ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାମୁଡ଼ିବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଏହା ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବ୍ରେକିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିର ବନ୍ଦ ଦୂରତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

    ଏହା ସହିତ, A618WK ଶବ୍ଦ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ଧୂଳି କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ ଏବଂ ସଫା ବ୍ରେଡ୍ ଅପରେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ସୁଗମ ଏବଂ ସଫା ବ୍ରେଡିଂ ଅପରେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା | ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ-ଦାଗ-ନିର୍ବାପକ ଗୁଣଗୁଡିକ ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ରଥଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋ ଧୂଳି ସୂତ୍ରଗୁଡିକ ତୁମର ଚକକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

    ଅଧିକନ୍ତୁ, A618WK ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ର ସଂସ୍ଥାପନ ହସ୍ଲେ-ଫ୍ରି, ଏହାର ସଠିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟମେଣ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ | OEM ପ୍ୟାଡ୍ ପାଇଁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଏକ ବିକୃତ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରେ, ତୁମକୁ ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରୟାସକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛି |

    ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି

    1pugnyct_show
    ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ
    3puduct_show
    4 ପ୍ରଡକ୍ଟ_ସୋ |
    5 ପ୍ରଡକ୍ଟ_ସୋ |
    6 ଉତ୍ପାଦନ_show
    7puctort_show
    ଉତ୍ପାଦ ଆସେମ୍ବଲି |

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ଟୟୋଟା ଇଚୋ ହ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟାକ୍ (ncp13_, ncp12_) 1999 / 08-2005 / 10 | ପ୍ଲାଟଜ୍ (NCP1_, scp1_) 1.3 -d (ncp16_) ଟୟୋଟା viols (scp4_, ncp4_, axp4_) 2002 / 07-2013 / 08 |
    ଇକୋ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ (NCP13_, NCP12_) 1.0 VVTI | ପ୍ଲାଟଜ୍ (NCP1_, scp1_) 1.5 (ncp12_) Vioss (scp4_, ncp4_, axp4_) 1.3 vvti (axp41_)
    ଇକୋ ହ୍ୟାଟବ୍ୟାକ୍ (ncp13_, ncp12_) 1.3 vvti | ପ୍ଲାଟଜ୍ (NCP1_, SCP1_) 1.5 4WD (NCP13_) Vios (scp4_, ncp4_, axp4_) 1.5 (axp42_, NCP42_) |
    ଇକୋ ହ୍ୟାଟବ୍ୟାକ୍ (ncp13_, ncp12_) 1.3 vvti | ଟୟୋଟା ପ୍ରୋବକ୍ସ / ସଫଳ (_P5_) 2002 / 07- Vioss (scp4_, ncp4_, axp4_, nxti (axp42_, NCP42_)
    ଟୟୋଟା ଇକୋ ସାଲନ୍ (_P1_) 1999 / 08-2006 / 01 | ପ୍ରୋବକ୍ସ / ସଫଳ (_P5_) 1.5 VVTI (NCP58G) ଟୟୋଟା ୟାରିସ୍ ହ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟାକ୍ (scp1_, nlp1_, ncp1_) 1999 / 01-2005 / 12 |
    ଇକୋ ସାଲନ୍ (_P1_) 1.5 (NCP12_) ପ୍ରୋବକ୍ସ / ସଫଳ (_P5_) 1.5 VVTI 4WD (NCP59G) ୟାରି ହ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟାକ୍ (scp1_, nlp1_, npp1_) 1.0 (scp10_)
    ଟୟୋଟା ପ୍ଲାଟସ୍ (NCP1_, scp1_) 1999 / 04-2005 / 10 | ଟୟୋଟା ସୋଲୁନା ଉଲ୍ଲଂସ (_4_) 2002 / 07-2013 / 08 | ୟାରି ହ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟାକ୍ (scp1_, nlp1_, ncp1_) 1.3 (NCP10_, scp12_)
    ପ୍ଲାଟଜ୍ (NCP1_, SCP1_) 1.0 (scp11_) ସୋଲୁନା ଉଲ୍ଲସ୍ (_P4_) 1.3 (Axp41_) ୟାରି ହ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟାକ୍ (scp1_, nlp1_, NLP1_) 1.4 D-4D (NLP10_) |
    ପ୍ଲାଟଜ୍ (NCP1_, scp1_) 1.3 (ncp16_) ସୋଲୁନା ଉଲ୍ଲସ୍ (_4_) 1.5 (AXP42_)
    As-t400m 7704-D831 04465-52031 712.02 Ast400m 446552041
    A-618WK D831 04465-52032 2712.02 A618WK 446552052
    A-618WK D831-7704 04465-52040 Sp1230 AN618WK 44655207070
    Pad102 6132189 04465-52041 SN685P 13046058112 446552090
    13.0460-5811.2 NDP-278C 04465-52052 V9118A078 986424535 446552130
    572404b 181304 04465-5207070 2334803 P83050 446552140
    DB1378 572404j 04465-52090 Mn-350m 7704D831 446559010
    0 986 434 535 05p700 04465-52130 Tn585m D8317704 446559020
    PA1243 Mdb2006 04465-52140 GDB3218 NDP278C 04465Yzzcj
    P 83 050 D2174M 04465-59010 P6123.02 PF1471 71202
    Afp392s Cd2174m 04465-59020 23348 446552031 271202
    Af2174m PF-1471 04465-yzzcj 23349 446552032 Mn350m
    FDB1368 FD6870A T3098 23350 446552040 P612302
    FSL1368 FD6870N
    ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |