K6653 ନିମ୍ନ ଧାତୁ ସେରାମିକ୍ ଅଂଶ ବ୍ରେକ୍ ଜୋତା |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଟୟୋଟା ପାଇଁ K2329 ଚାଇନା ହଟ ବିକ୍ରୟ ପଛ ବ୍ରେକ୍ ଜୋତା ବ୍ରେକ୍ ଲାଇନ୍ K2329 |


  • ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରର ବ୍ୟାସ:320 ମିମି
  • ମୋଟେଇ:75 ମିମି
  • ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

    ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କାର୍ ମଡେଲଗୁଡିକ |

    ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

    ବ୍ରେକ୍ ଜୋତା K6653 - ବ୍ରେକ୍ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତତା ପାଇଁ ଆମର କମ୍ପାନୀର ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଏକ ପ୍ରମାଣ |

    ଆମର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକରେ, ଆମେ ଉନ୍ନତମାନର ବ୍ରେକ୍ ଆସେସୋରିଜ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ଜୋତା K6653 ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହେଁ | ସବିଶେଷ ଏବଂ ସଠିକତା ପ୍ରତି ଯତ୍ନର ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏହି ବ୍ରେକ୍ ଜୋତା ଅସାଧାରଣ ଗୁଣର ଉତ୍ପାଦ ବିତରଣ ପାଇଁ ଆମର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାଏ |

    ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ସହିତ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରୁ ଯେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧତା କିମ୍ବା ତୁରନ୍ତ ବିତରଣରେ ଆପୋଷ ବୁ .ାମଣା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ | ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳ ଦ୍ supported ାରା ସମର୍ଥିତ ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ କର୍ମଜୀବୀ ଦ୍ ated ାରା ପରିଚାଳିତ, ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା କଠୋର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନକୁ ନଷ୍ଟ ନକରି ଆମକୁ ବ୍ରେକ୍ ଜୋତା ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରେ |

    ବୃତ୍ତିଗତତା ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ With ସହିତ, ଆମେ ଆମର ଉତ୍ପାଦର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାଉ | ବ୍ରେକ୍ ଜୋତା K6653 ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ କଠୋର ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବ୍ରେକିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ |

    ଆମର ବ୍ରେକ୍ ଜୋତାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁତାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ କେବଳ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ଚୟନ କରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା | ଏହି ଚିନ୍ତାମୂଳକ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମକୁ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଯାହା କେବଳ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ନୁହେଁ ବରଂ ସମୟର ପରୀକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୁଏ, ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ |

    ଅଭିଜ୍ଞ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କ ସମେତ ଆମର ବୃତ୍ତିଗତ ଦଳ, ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି | ସେମାନଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରଖାନା ଛାଡୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରେକ୍ ଜୋତା K6653 ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ପୂରଣ କରେ, ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିରାପତ୍ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ |

    ଯାହା ଆମକୁ ପୃଥକ କରେ ତାହା କେବଳ ଆମର ଅସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତତା ନୁହେଁ ବରଂ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆମର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତତା | ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଦୃ strong ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାଉ, ଏବଂ ଆମର ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେକ any ଣସି ଅନୁସନ୍ଧାନ, ବ technical ଷୟିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ |

    ବ୍ରେକ୍ ଜୋତା K6653 ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା, ବୃତ୍ତିଗତତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳନକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ | ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିର ବ୍ରେକିଂ କ୍ଷମତା ବ in ାଇବାରେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଂଶୀଦାର ହେବା | ମିଳିତ ଭାବରେ, ଆମେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ନିରାପଦ ଏବଂ ନିରାପଦ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା |

    ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି

    1 ଉତ୍ପାଦନ_ଶୋ |
    ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ |
    3 ପ୍ରଡକ୍ଟ_ଶୋ
    4 ପ୍ରଡକ୍ଟ_ଶୋ
    5 ପ୍ରଡକ୍ଟ_ଶୋ
    6 ପ୍ରଡକ୍ଟ_ଶୋ
    7 ପ୍ରଡକ୍ଟ_ଶୋ
    ଉତ୍ପାଦ ସଭା |

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • MITSUBISHI CANTER FE337 4200 F 85 ′ 9-93 ′ 10 | MITSUBISHI CANTER FG538,638 4600 93 ′ 11-99 ′ 4 | MITSUBISHI ROSA BE459 3900 91 ′ 10-95 ′ 3 |
    MITSUBISHI CANTER FE83D 4900 2T, 3T 02 ′ 6- MITSUBISHI CANTER FE439 3900 F 89 ′ 10- MITSUBISHI ROSA BE436T 3600 MT 95 ′ 4-
    MITSUBISHI CANTER FG83E 5200 02 ′ 6- MITSUBISHI CANTER FE449 3900 89 ′ 9- MITSUBISHI ROSA BE436E 3600 AT 95 ′ 4-
    MITSUBISHI CANTER FE83E 5200 2T, 3T 02 ′ 6- MITSUBISHI CANTER FE639 3900 F 93 ′ 10- MITSUBISHI ROSA BE437E 4200 ABS 91 ′ 10-95 ′ 3 |
    MITSUBISHI CANTER FE88E 5200 3T 02 ′ 6- MITSUBISHI CANTER FE639 3900 3T 93 ′ 10- MITSUBISHI ROSA BE437F 4200 89 ′ 10-91 ′ 9 |
    MITSUBISHI CANTER FG70E 5200 3T 02 ′ 6- MITSUBISHI CANTER FE538 4600 3T 93 ′ 10-95 ′ 3 | MITSUBISHI ROSA BE437F 4200 91 ′ 10-95 ′ 3 |
    MITSUBISHI CANTER FG72E 5200 3T 02 ′ 6- MITSUBISHI CANTER FE537 4200 3T 93 ′ 10-95 ′ 4 | MITSUBISHI ROSA BG438 4600 4WD 95 ′ 4-97 ′ 12 |
    MITSUBISHI CANTER FG73G 5200 02 ′ 6- MITSUBISHI CANTER FE637 4200 F 93 ′ 10-95 ′ 4 | MITSUBISHI ROSA BE438F 4600 95 ′ 4-97 ′ 12 |
    MITSUBISHI CANTER FE337 4200 F 85 ′ 9- MITSUBISHI CANTER FG327,337,437 4200 89 ′ 10- MITSUBISHI ROSA BG437 4200 4WD 89 ′ 10-91 ′ 9 |
    MITSUBISHI CANTER FE439 3900 F 89 ′ 10-93 ′ 10 | MITSUBISHI CANTER FE517 4200 F 93 ′ 10-95 ′ 3 | MITSUBISHI ROSA BE438E 4600 AT 95 ′ 4-97 ′ 12 |
    MITSUBISHI CANTER FE83C 4200 3T CNG 02 ′ 6- MITSUBISHI CANTER FG537 4200 93 ′ 11- MITSUBISHI ROSA BE632E 5200 97 ′ 10-99 ′ 4 |
    MITSUBISHI CANTER FE668 4600 3T, 3,5T, 4T 96 ′ 12-99 ′ 4 MITSUBISHI CANTER FE638 4600 F 93 ′ 10-99 ′ 4 | MITSUBISHI ROSA BE632E 5200 A / T 97 ′ 10-99 ′ 4 |
    MITSUBISHI CANTER FE63D 4900 3T 99 ′ 5-02 ′ 5 | MITSUBISHI CANTER FE638 4600 EN 93 ′ 10-96 ′ 11 | MITSUBISHI ROSA BE632G 5200 97 ′ 10-99 ′ 4 |
    MITSUBISHI CANTER FE63D 4900 3,5T 99 ′ 5-02 ′ 5 | MITSUBISHI CANTER FE638 4600 F 3T 93 ′ 10-96 ′ 11 | MITSUBISHI ROSA BE642G 5200 97 ′ 10-99 ′ 4 |
    MITSUBISHI CANTER FE73C 4200 2T 02 ′ 6- MITSUBISHI CANTER FE648 4600 93 ′ 10-99 ′ 4 | MITSUBISHI ROSA BG642G 5200 97 ′ 10-99 ′ 4 |
    MITSUBISHI CANTER FG63E 5200 99 ′ 5-02 ′ 5 | MITSUBISHI CANTER FE538 4600 F 93 ′ 10-95 ′ 3 | MITSUBISHI ROSA BE63EE 5200 99 ′ 5-04 ′ 6 |
    MITSUBISHI CANTER FE70E 5200 3T 02 ′ 6- MITSUBISHI CANTER FE537 4200 3T 93 ′ 10-95 ′ 4 | MITSUBISHI ROSA BE63EE 5200 A / T 99 ′ 5-04 ′ 6 |
    MITSUBISHI CANTER FE449 3900 89 ′ 9-93 ′ 10 | MITSUBISHI CANTER FE537 4200 F 2T 93 ′ 10-95 ′ 4 | MITSUBISHI ROSA BE63EG 5200 99 ′ 5-04 ′ 6 |
    MITSUBISHI CANTER FE71E 5200 3T 02 ′ 6- MITSUBISHI CANTER FE649 3900 93 ′ 10- MITSUBISHI ROSA BE439 3900 92 ′ 4-95 ′ 3 |
    MITSUBISHI CANTER FE72E 5200 3T 02 ′ 6- MITSUBISHI ROSA BE63CG 4200 01 ′ 5-04 ′ 6 | MITSUBISHI ROSA BE439 3900 89 ′ 10-92 ′ 3 |
    MITSUBISHI CANTER FE73E 5200 2T, 3T 02 ′ 6- MITSUBISHI ROSA BE66DG 4900 99 ′ 5- MITSUBISHI ROSA BE64EG 5200 99 ′ 5-04 ′ 6 |
    MITSUBISHI CANTER FE53E 5200 3,5T F 99 ′ 5-02 ′ 5 | MITSUBISHI ROSA BE64DG 4900 99 ′ 5- MITSUBISHI ROSA BE436F 3600 93 ′ 10-95 ′ 5 |
    MITSUBISHI CANTER FE642 5200 97 ′ 11-99 ′ 4 | MITSUBISHI ROSA BE64DE 4900 99 ′ 5- MITSUBISHI ROSA BE449 3900 89 ′ 10-91 ′ 9 |
    MITSUBISHI CANTER FE662 5200 3T, 3,5T, 4T 97 ′ 11-99 ′ 4 MITSUBISHI ROSA BE436E 3600 M / T 95 ′ 4-97 ′ 12 | MITSUBISHI ROSA BE43AF 3300 F 86 ′ 6-89 ′ 10 |
    MITSUBISHI CANTER FE53E 5200 2T, 3T 99 ′ 5-02 ′ 5 MITSUBISHI ROSA BE644G 4900 97 ′ 10-99 ′ 4 | MITSUBISHI ROSA BE43AF 3300 F 86 ′ 6-89 ′ 10 |
    MITSUBISHI CANTER FE53E 5200 3,5T F 99 ′ 5-02 ′ 5 | MITSUBISHI ROSA BE63CE 4200 A / T 99 ′ 5-04 ′ 6 | MITSUBISHI ROSA BE435E 3600 F 86 ′ 6-89 ′ 10 |
    MITSUBISHI CANTER FE63E 5200 3T 99 ′ 5-02 ′ 5 | MITSUBISHI ROSA BE63CE 4200 99 ′ 5-04 ′ 6 | MITSUBISHI ROSA BE436E 3600 ABS 93 ′ 10-95 ′ 3 |
    MITSUBISHI CANTER FE63E 5200 3,5T, 4T, 2T 99 ′ 5-02 ′ 5 MITSUBISHI ROSA BE636E 3600 97 ′ 10-99 ′ 4 | ନିସାନ୍ ସିଭିଲିଆନ୍ AHW41 4900 04 ′ 9-
    MITSUBISHI CANTER FE73E 5200 3,5T 02 ′ 6- MITSUBISHI ROSA BE636E 3600 A / T 97 ′ 10-99 ′ 4 | NISSAN CIVILIAN ACW41 4900 04 ′ 9-
    MITSUBISHI CANTER FE83E 5200 3,5T 02 ′ 6- MITSUBISHI ROSA BE654G 4900 97 ′ 10-99 ′ 4 | NISSAN CIVILIAN AVW41 4900 04 ′ 9-
    MITSUBISHI CANTER FC563 2400 LPG 96 ′ 12-99 ′ 4 | MITSUBISHI CANTER FE82E 5200 3T 02 ′ 6- ନିସାନ୍ ସିଭିଲିଆନ୍ AJW41 4900 04 ′ 9-
    MITSUBISHI CANTER FE562 5200 3T, 3,5T, 4T 97 ′ 11-99 ′ 4 ନିସାନ୍ ସିଭିଲିଆନ୍ AHW41 4900 04 ′ 9-
    ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |