WVA 29090 D1312 ଚାଇନିଜ୍ ନିର୍ମାତା ଟ୍ରକ୍ ବ୍ରେକ୍ ଉପାଦାନ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

WVA 29090 D1312 ଚାଇନା ନିର୍ମାତା ଟ୍ରକ୍ ବ୍ରେକ୍ ଅଂଶ OEM 3093919 29090 GDB5019 RENAULT TRUCKS VOLVO ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ |


  • ମୋଟେଇ:249 ମିମି
  • ଉଚ୍ଚତା:114.44 ମିମି
  • ମୋଟା:28.3 ମିମି
  • ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

    ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କାର୍ ମଡେଲଗୁଡିକ |

    ସନ୍ଦର୍ଭ ମଡେଲ୍ ସଂଖ୍ୟା |

    ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

    ଆମ କମ୍ପାନୀରେ, ଆମେ ଉନ୍ନତ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ଗର୍ବିତ, ଯାହା ଅତୁଳନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ | ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଳ୍ପ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଆମର 29090 ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ସୁସଙ୍ଗତତା ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ |

    ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଉପରେ ଏକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆମର 29090 ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିନବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ | ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସେମାନେ ନିରାପତ୍ତା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସାମ୍ନା ନକରି ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା, ଭାରୀ ଭାର, ଏବଂ କଠୋର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅବସ୍ଥାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ |

    ବଲ୍କ ଯୋଗାଣ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କ any ଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପୂରଣ କରିପାରିବା | ଆପଣ ଏକ ଫ୍ଲେଟ୍ ଅପରେଟର, ଏକ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ମରାମତି ଦୋକାନ, କିମ୍ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କମ୍ପାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭଣ୍ଡାର ଆମ ଦକ୍ଷତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

    ଆମର 29090 ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଚୟନ କରି, ଆପଣ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ବାଛୁଛନ୍ତି ଯାହା ଯାନର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବ enhance ାଇବା ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନର ସହିତ ତିଆରି ହୋଇଛି | ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଆମର ଅଭିଜ୍ and ତା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ସହିତ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସେବା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ |

    ଆମର 29090 ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ କରିପାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ | ଆପଣଙ୍କର ବଲ୍କ ଯୋଗାଣ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆମର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ ele ାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

    ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି

    1 ଉତ୍ପାଦନ_ଶୋ |
    ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ |
    3 ପ୍ରଡକ୍ଟ_ଶୋ
    4 ପ୍ରଡକ୍ଟ_ଶୋ
    5 ପ୍ରଡକ୍ଟ_ଶୋ
    6 ପ୍ରଡକ୍ଟ_ଶୋ
    7 ପ୍ରଡକ୍ଟ_ଶୋ
    ଉତ୍ପାଦ ସଭା |

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ରେନାଲ୍ ଟ୍ରକ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ 1990 / 09- ମାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AE 430.26T | ମାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AE 560.26 |
    ମାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AE 390.18 | ମାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AE 470.18 | ମାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AE 560.26T |
    ମାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AE 390.18T | ମାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AE 470.18T | ମାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AE 560.26T |
    ମାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AE 390.26 | ମାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AE 470.26 | ଭଲଭୋ (ଭଲଭୋ) B12 ବସ୍ 1992 / 01-
    ମାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AE 430.18 | ମାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AE 470.26T | B12 ବସ୍ B 12
    ମାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AE 430.18T | ମାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AE 520.26 | B12 ବସ୍ B 12
    ମାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AE 430.26 | ମାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AE 560.18 | B12 ବସ୍ B 12
    ମାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AE 430.26T | ମାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AE 560.18T |
    FCV1047B 8427D1312 68321345 5001 833 114 29090 5001831161
    FDB1047 D13128427 8 550 611 -1 5001 846 034 3093919 5001833114
    8427-D1312 3 093 919 5001 831 161 GDB5019 85506111 5001846034
    D1312 D1312-8427
    ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |