WVA 29090 D1312 ଚାଇନାର ନିର୍ମାତା ଟ୍ରକ୍ ବ୍ରେକ୍ ଉପାଦାନ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

WVA 29090 D1312 ଚାଇନା ନିର୍ମାତା ଟ୍ରକ୍ ବ୍ରେକ୍ ବ୍ରେକ୍ କଣ୍ଟଗୁଡିକ OEM 3093919 2993919 29090 GDB5019 ବ୍ରେକ୍ ଭଲଭୋ ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ |


  • ଓସାର:249 ମିମି |
  • ଉଚ୍ଚତା:114.44 ମିମି |
  • ମୋଟା:28.3 ମିମି |
  • ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

    ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କାର୍ ମଡେଲଗୁଡିକ |

    ସନ୍ଦର୍ଭ ମଡେଲ ସଂଖ୍ୟା |

    ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

    ଆମ କମ୍ପାନୀରେ, ଆମେ ଶିଳ୍ପୀ ବ୍ରାଇକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ରେ ଗର୍ବିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାଇକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ରେ ଗର୍ବ କରୁ ଯାହା ଅସାମପ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ | ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଳ୍ପ ମାନକ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ, ଆମର 29090 ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ସୁସଙ୍ଗତ ବ୍ରେକନ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା |

    ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟତା ଉପରେ ଏକ ଧ୍ୟାନ ସହିତ, ଆମର 29090 ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଗୁଡିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିନବ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବ tecurtlations ଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ | ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା, ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ଭାର, ଏବଂ କଠୋର ଡ୍ରାଇଭିଂ ସର୍ତ୍ତଗୁଡିକ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବେ |

    ବଲ୍କ ଯୋଗାଣ ସାମାରୀ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବା | ଆପଣ ଏକ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟର୍, ଏକ ଅଟୋଜୋସଭ୍ ମରାମତି ଦୋକାନ, କିମ୍ବା ଏକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କମ୍ପାନୀ, ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

    ଆମର 29090 ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଚୟନ କରି, ଆପଣ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଚୟନ କରି, ଯାହା ଗାଡି ସୁରକ୍ଷାକୁ ବ to ାଇବା ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଚୟନ କରି | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଆମର ପାରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ |

    ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ କର ଯେ ଆମର 29090 ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ତିଆରି କରିପାରିବ | ଆପଣଙ୍କର ବଲ୍କ ଯୋଗାଣ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ ify ାନ୍ତୁ |

    ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି

    1pugnyct_show
    ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ
    3puduct_show
    4 ପ୍ରଡକ୍ଟ_ସୋ |
    5 ପ୍ରଡକ୍ଟ_ସୋ |
    6 ଉତ୍ପାଦନ_show
    7puctort_show
    ଉତ୍ପାଦ ଆସେମ୍ବଲି |

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ରେନାଲଲ୍ଟ ଟ୍ରକ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ 1990 / 09- ମ୍ୟାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AO 430.26t | ମ୍ୟାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AB 560.26
    ମ୍ୟାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ A A AE 390.18 | ମ୍ୟାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AB 470.18 | ମ୍ୟାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AN 560.26t |
    ମାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AE 390.18t | ମ୍ୟାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ Ab 470.18t | ମ୍ୟାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AN 560.26t |
    ମାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ ae 390.26 | ମ୍ୟାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AB 470.26 ଭଲଭୋ (ଭୋଲଭୋ) B12 ବସ୍ 1992 / 01-
    ମ୍ୟାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AB 430.18 | ମ୍ୟାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ ABE 470.26T | B12 ବସ୍ b 12
    ମ୍ୟାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AB 430.18t | ମାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AO 520.26 | B12 ବସ୍ b 12
    ମାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AO 430.26 | ମାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AB 560.18 | B12 ବସ୍ b 12
    ମ୍ୟାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ AO 430.26t | ମ୍ୟାଗ୍ନୁମ୍ ଟ୍ରକ୍ A A AB 560.18t |
    Fcv1047b 8427d1312 68321345 5001 833 114 29090 5001831161
    FDB1047 D13128427 8 550 611 -1 5001 846 034 3093919 5001833114
    8427-D1312 3 093 919 5001 831 161 GDB5019 85506111 5001846034
    D1312 D1312-8427
    ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |