ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅଟକଣା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଆମେ ବୁ understand ିପାରୁଛୁ ଯେ ଜଟିଳ ଭୂମିକା ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ | ସେଥିପାଇଁ, ଅପ୍ରାକୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଗୁଣବତ୍ତା ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନର ସହିତ 29095 ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ବିକଶିତ କରିଛୁ |
ସଠିକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି, ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବ characterist ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକରେ ଆମର 29095 ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି | ଏହି ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ଗୁଡିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟକଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ନିରାପତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି |
29095 ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ସର ଆଡଭାନ୍ସ ବ୍ରାଇପ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ର ଆଡଭସେଡ୍ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ସୁସ୍ୱିମୂଳକ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୁନ୍ନତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୁଗମ କରିଥାଏ, ଯାହା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ | ଆପଣ ସିଟି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କିମ୍ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଟେରାଇନ୍ ଉପରେ ଗାଡି ଚଳାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଗୁଡିକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିର୍ଭରଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି |
ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ଧାରଣାର ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ହେଉଛି କି 11095 ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଆମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାଉ | ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଭାରୀ ଭାରକୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରି, ଏହି ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡରେ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜୀବନପାଳିତ, ବାରମ୍ବାର ବଦଳିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଏବଂ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା |
ବଲ୍କ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ତୁମର ଚାହିଦା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଭେଟି ପାରିବା | ଆପଣ ଏକ ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ୱାର୍କସପ୍, ଏକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କମ୍ପାନୀ, କିମ୍ବା କଣ୍ଟ୍ରି କନଭର୍ଟ୍ରିବେ, ଆମର ସହଜତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ପୂରଣ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ |
ଆମର 29095 ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଥିବା ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇପାରିବେ | ଆମର ବୃକ୍ଷଟି ବ୍ରେଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯାନରେ ତିଆରି କରିପାରିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ରାଜକୁମାର ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ |
ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବଲ୍କ ଯୋଗାଣ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆମର ଅସମ୍ଭବ 29095 ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ enhance ାନ୍ତୁ |
Iveco AERO ସମସ୍ୟାର ପର୍ଣ୍ଣ 1991 / 01-2015 / 09 | | ଏରୋ କଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପୋ ଟ୍ରକ୍ 150 ଇ 24 କେ ଟେକ୍ଟର | | M 2000 ମି ଟ୍ରକ୍ 14.224 MC, MLC, MLRC, MLRC, MLC, MLRC | |
Ouro Calgo ଟ୍ରକ୍ 130 ଇ 18 k ଟେକ୍ଟର, 130 e 18 dk ଟେକ୍ସ୍ଟେକ୍ଟର | | ଅରୋରୋ କାର୍ଗୋ ଟ୍ରକ୍ 150 ଇ 24 ଟି ଟେକ୍ସଟର୍, 150 ଇ 25 ଟି ଟେକ୍ଟର | | M 2000 m ଟ୍ରକ୍ 14.224 MLS, MLRS | |
ଓରୋ କଲ୍ଗୋ ଟ୍ରକ୍ 130 e 24 k ଟେକ୍ସଟେକ୍ଟ, 130 e 24 dk ଟେକ୍ସ୍ଟେକ୍ଟର | | ଏରୋ କାଲି କ୍ୟାଗୋ ଟ୍ରକ୍ 150 ଇ 28 k ଟେକ୍ଟର | | M 2000 M ଟ୍ରକ୍ 14.264 MC, MLC, MLRC, MLRC, MLC, MLRC |
ଏରୋ କାଲିଓ କ୍ୟାଣ୍ଟର 130 ଇ 24 ଟି ଟେକ୍ସଟର୍, 130 ଇ 24 ଡି ଟେକ୍ଟର, 130 ଇ 24 ରାତି ଟେକ୍ଟର | | ଏରୋଗାର୍ଗୋ ଟ୍ରକ୍ 150 ଇ 28 ଟିଟେକ୍ଟର | | M 2000 ମି ଟ୍ରକ୍ 14.264 MLS, MLRS | |
ଏରୋ କ୍ୟାଗୋ ଟ୍ରକ୍ 130 ଇ 28 k ଟେକ୍ଟର | | ମଣିଷ m 2000 l ଟ୍ରକ୍ 1995 / 08- | M 2000 ମି ଟ୍ରକ୍ 14.284 MC, MLC, MLRC, MLRC, MLC, MLRC | |
ଏରୋଗାର୍ଗୋ ଟ୍ରକ୍ 130 ଇ 28 ଟିଟେକ୍ଟର | | M 2000 l ଟ୍ରକ୍ 14.163 lc, llc, lrc, llrc | | M 2000 m ଟ୍ରକ୍ 14.284 MLS, MLRS | |
ଅରୋରୋକାର୍ଗୋ ଟ୍ରକ୍ 140 E 18 W ଟିଟେକ୍ଟ | | M 2000 L ଟ୍ରକ୍ 14.224 lc, llc, llc, lrc, llrc, lllrc | ମର୍ସିଡିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେିନ ବସ୍ (O 510) 2003 / 10- |
Aiurogargo ଟ୍ରକ୍ 140 E 24 W tecter, 140 e 24 WS ଟିଟର | | M 2000 L ଟ୍ରକ୍ 14.263, 143.261, 14.261, lcc, lrc, llrc, lllrc | ପର୍ଯ୍ୟଟିନ ବସ୍ (O 510) ପର୍ଯ୍ୟଟକ | |
ଏରୋ କାଲି କ୍ୟାଗୋ ଟ୍ରକ୍ 150 ଇ 18 k ଟେକ୍ଟର | | M 2000 L ଟ୍ରକ୍ 14.284 lc, llc, llc, lrc, llrc, lllrc | ପର୍ଯ୍ୟଟିନ ବସ୍ (O 510) ପର୍ଯ୍ୟଟକ | |
ଏରୋଗାର୍ଗୋ ଟ୍ରକ୍ 150 ଇ 18 ଟି ଟେକ୍ଟର | | ମଣିଷ m 2000 ମିଟର ଟ୍ରକ୍ 1995 / 08-2005 / 12 | |
FCV1329BFE | 4210710 | 09.801.06.21.0 | 81.50820.6008 | 29096 | 5317002400 |
299 2336 | 24207820 | 3 057 0078 00 | 81.50820.6022 | 29145 | 37779813840 |
000 421 07 10 | 24207920 | 5 317 0024 00 | Gdb5072 | 29184 | 37780006200 |
9291024 | 203121500 | 37 779 8138 40 | 29093 | 980102930 | 8150820505017 |
002 420 78 20 | 980102750 | 37 780 0062 00 | 29094 | 980106210 | 81508206008 |
002 420 79 20 | 09.801.02.93.0 | 81.50820.5017 | 29095 | 3057007800 | 81508206022 |
02.0312.15.00 | 09.801.02.75.0 | 2992336 |