Wva2919 29148 ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଭାରୀ ଅଂଶ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

Wva191535 29148 ଟ୍ରକ୍ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଅଂଶଗୁଡିକ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ 29115 ମନ୍ମେଡ୍ ବେଞ୍ଜ୍ ପାଇଁ 29115 |


  • ଓସାର:4.9 ମିମି |
  • ମୋଟେଇ 1:173.5 ମିମି
  • ଉଚ୍ଚତା:92.45mm
  • ମୋଟା:33.8 ମିମି
  • ମୋଟା 1:26.8 ମିମି |
  • ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

    ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କାର୍ ମଡେଲଗୁଡିକ |

    ସନ୍ଦର୍ଭ ମଡେଲ ସଂଖ୍ୟା |

    ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

    ଆମର କମ୍ପାନୀ ଉଚ୍ଚମାନର 29115 ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷ କରିବାକୁ ଗର୍ବିତ | ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ପାରଦର୍ଶୀତା ସହିତ, ଏହା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ବିତରଣ ପାଇଁ ଏକ ଦୃ strong ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ଥାପନ କରିଛି |

    ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା: ଆମର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧାଟି କଟିଙ୍ଗ-ଏଜ୍ୟୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | ଅତ୍ୟଧିକ ସଠିକ୍ ସଠିକତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସହିତ 29115 ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଏହା ଆମକୁ ସକ୍ଷମ କରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ ସର୍ବାଧିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରେ |

    ଗୁଣବତ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ: ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଟପ୍-ଗ୍ରେଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ବୁ understand ିପାରୁ | ଅତଏବ, ଆମ ଦଳ ଭଲ ଭାବରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣର ଘରୋଇ ଘରଗୁଡିକ ବାଛ ଏବଂ ଉତ୍ସଗୁଡିକ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛ ଏବଂ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ, ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱଜନକ ଏବଂ ନିର୍ଭରନୀତ୍ୱ ପାଇଁ ଜଣା | ସ୍ଥିରତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପୂରଣ କିମ୍ବା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଠୋର କରିବା |

    R & d କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷୀ: ଆମର ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ଦଳ ଅଛି ଯାହାକି ଆମର ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ସୂତ୍ରଗୁଡିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କ ques ଶଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ | ବ୍ୟାପକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ରେଡରେ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ପୁନର୍ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସହିତ ଉତ୍ପାଦ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛୁ |

    ଶିଳ୍ପ ଅନୁରୂପ: ଆମ କମ୍ପାନୀ ଶିଳ୍ପ ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ମାନକକୁ ଆଡମିଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ | ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅଦ୍ୟତନ କରନ୍ତୁ ଆମେ ନିରାପଦରେ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ |

    ମାପନୀୟତା ଏବଂ କ୍ଷମତା: ଆମେ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାରେ ବିନିଯୋଗ କରିଛୁ, ଆମକୁ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଆକାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଆପଣ ଶହେ କିମ୍ବା ଅନେକ ହଜାର ୟୁନିଟ୍ 29115 ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତୁମର ଅର୍ଡର ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସମୟର ଅର୍ଡର ପୂରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି |

    ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା | ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ଗ୍ରାହକ ସେବା, ଏବଂ ସମୟସାରା ବିତରଣକୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ କରୁ | ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ବୁ understand ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡାକରା ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ |

    ଆମର ବିସ୍ତୃତ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ, ଗୁଣବତ୍ତା ତୃପ୍ତି, ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ସହିତ, 29115 ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ତୁମର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ |

    କ specific ଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କିମ୍ବା ଅନୁରୋଧ ସହିତ ଆମକୁ ପହଂଚିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଖୁସିର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜାଣିବା |

    ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି

    1pugnyct_show
    ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ
    3puduct_show
    4 ପ୍ରଡକ୍ଟ_ସୋ |
    5 ପ୍ରଡକ୍ଟ_ସୋ |
    6 ଉତ୍ପାଦନ_show
    7puctort_show
    ଉତ୍ପାଦ ଆସେମ୍ବଲି |

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ମଣିଷ l 2000 ଟ୍ରକ୍ 1993 / 10- ଆକ୍ସ୍ରୋ MP4 2427 ls | Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1224 k
    L 2000 ଟ୍ରକ 10.145 lc, 10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) ଆକ୍ସ୍ରୋ MP4 2427 ls | Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1224, 1224 l |
    L 2000 ଟ୍ରକ 10.145 lk, l-ki, lr-ki, lk-l (le140c) ACTROS MP4 2430 ls Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1226 AF |
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 10.145 lls, LLRS (LE140C) ACTROS MP4 2430 ls Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1226 f
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 10.153 f Accrors mp4 2432 ls ଆଡୟୋ 2 ଟ୍ରକ୍ 1226, 1226 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 10.153 lc, 10.153 LLC | Accrors mp4 2432 ls ଆଡୟୋ 2 ଟ୍ରକ୍ 1226, 1226 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 10.153 lk Accrosrs mp4 2433 ls | Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1228, 1228 L, 1229, 1229 L |
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 10.155 lc, llc, llrc, lrc, llrc Accrosrs mp4 2433 ls | Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1229, 1229 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 10.155 lk, l-ki, lr-ki, lk-l | Accrosos mp4 2435 ls | ଆଡୟୋ 2 ଟ୍ରୁକ୍ 712, 713 |
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 10.163 f Accrosos mp4 2435 ls | ଆଡୟୋ 2 ଟ୍ରୁକ୍ 715, 715 L, 716, 716 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 10.163 lc, 10.163 LLC | ACTROS MP4 2436 Ls | Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 812 k
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 10.163 lc, 10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C) ACTROS MP4 2436 Ls | ଆଡୟୋ 2 ଟ୍ରକ୍ 812, 813 |
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 10.163 lk, l-ki, lr-ki, lk-l, lk-l | ଆକ୍ସ୍ରୋ MP4 2440 ls Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 815 f
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 10.163 lls, llrs | ଆକ୍ସ୍ରୋ MP4 2440 ls Adygo 2 trucks 815 k, 816 k
    L 2000 ଟ୍ରକ 10.185 lc, 10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) Accrors mp4 2442 ls Adygo 2 trucks 815 k, 816 k
    L 2000 ଟ୍ରକ 10.185 lk, l-ki, lr-ki, lk-l (le180c) Accrors mp4 2442 ls ଆଡୟୋ 2 ଟ୍ରକ୍ 815, 815 l, 816, 816 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 10.185 lls, llrs (le180c) ଆକ୍ସ୍ରୋ MP4 2443 ls | ଆଡୟୋ 2 ଟ୍ରକ୍ 816, 816 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.103 lc, 8.103 llc | ଆକ୍ସ୍ରୋ MP4 2443 ls | ଆଡୟୋ 2 ଟ୍ରକ୍ 816, 816 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.103 lk ଆକ୍ସ୍ରୋ MP4 2445 ls | Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 818 k
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.113 lc, 8.113 LLC | ଆକ୍ସ୍ରୋ MP4 2445 ls | Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 818 k
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.113 lc, 8.113 lc, lrc, llrc (le110c) ଆକ୍ସ୍ରୋ MP4 2448 ls | ଆଡୟୋ 2 ଟ୍ରକ୍ 818, 818 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.113 lk, l-ki, lr-ki, lk-l, lk-l ଆକ୍ସ୍ରୋ MP4 2448 ls | ଆଡୟୋ 2 ଟ୍ରକ୍ 818, 818 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.113 lk, l-ki, lr-ki, lk-l, lk-l Accrors mp4 2451 ls | Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 822 f
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.145 l-lf | Accrors mp4 2451 ls | Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 822 k
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.145 lc, llc, llrc, lrc (le140c) ମର୍ସିଡିଜ୍ ଆନ୍ଟୋସ୍ 2012 / 07- Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 822 k
    L 2000 ଟ୍ରକ 8.145 LK, LRK, LRK-L, LK-L, LR-Kilk (LE140C) Antos 2427 ls ଆଡୟୋ 2 ଟ୍ରକ୍ 822, 822 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.145 lls, ନିୟମ (LE140C) Antos 2430 ls ଆଡୟୋ 2 ଟ୍ରକ୍ 822, 822 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.153 lc, 8.153 LLC | Antos 2432 ls ଆଡୟୋ 2 ଟ୍ରୁକ୍ 823, 823 L, 824, 824 l |
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.153 lk Antos 2433 ls Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 824 k
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.153 lls | Antos 2435 ls Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 824, 824 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.155 l-lf | Antos 2436 ls ଆଡୟୋ 2 ଟ୍ରକ୍ 826, 826 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF | Antos 2440 ls Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 829, 829 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.155 lc, llc, LRC, LLRC | Antos 2442 ls Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 915 k
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.155 lk, l-ki, lr-ki, lk-l, lk-l Antos 2443 ls Adygo 2 trucks 915, 915 L, 916, 916 L |
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.155 lk, lk Antos 2445 ls Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 916 k
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.155 lls, lls | Antos 2448 ls Adygo 2 trucks 916, 916 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.155 lls, lls | Antos 2451 ls Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 918 k
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.163 lc, llc, LLC, LRC (LE160C) ମର୍ସିଡିଜ୍ ଆଡିଗୋ ଟ୍ରକ୍ 1998 / 01-2004 / 10 | Adygo 2 trucks 918, 918 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.163 lc, 8.163 LLC | Adygo ଟ୍ରକ୍ 1014 k Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 922 k
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.163 Lk, l-ki, lr-ki, lk-l, lk-l | Adygo ଟ୍ରକ୍ 1014, 1014 l Adygo 2 trucks 922, 922 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.163 Lk, l-ki, lr-ki, lk-l, lk-l | ଆଡିଗୋ ଟ୍ରକ୍ 1017 a ଆଡୟୋ 2 ଟ୍ରୁକ୍ 923, 923 L, 924, 924 L |
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.163 lls, llrs | Adygo ଟ୍ରକ୍ 1017 AK | Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 924 k
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.163 lls, llrs | Adygo ଟ୍ରକ୍ 1017 k ଆଡୟୋ 2 ଟ୍ରକ୍ 924, 924 l |
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.185 l-lf | Adygo ଟ୍ରକ୍ 1017, 1017 l ମର୍ସିଡିଜ୍ ରୁଟିଗୋ 3 2013 / 04-
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.185 lc, llc, lrc, llrc (le180c) Adygo ଟ୍ରକ୍ 1023 k 3 1016 k
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.185 lk, l-ki, lr-k lrk-l, lk-l (le180c) Adygo ଟ୍ରକ୍ 1023, 1023 l 3 1016, 1016 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 8.185 lls, llrs (le180c) Adygo ଟ୍ରକ୍ 1217, 1217 l 3 1018 k
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 9.145 lc, 9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) ଆଡୟୋ ଟ୍ରକ୍ 1223, 1223 l 3 1018 କୋ
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 9.145 lk, lc-ki, lr-ki, lk-l (le140c) ଆଡିଗୋ ଟ୍ରକ୍ 712 Adgogo 3 1018, 1018 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 9.145 lls, LLRS (LE140C) Adygo ଟ୍ରକ୍ 714 k 3 1021 K
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 9.153 lc, 9.153 LLC | Adygo ଟ୍ରକ୍ 714, 714 l 3 1021 କୋ
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 9.153 lk ଆଡୟୋ ଟ୍ରକ୍ 715,715 l 3 1021, 1021 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 9.153 lls | ଆଡୟୋ ଟ୍ରକ୍ 717 k 3 1023 k
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 9.155 l, lc, llc, lrc, llrc ଆଡୟୋ ଟ୍ରକ୍ 717, 717 l 3 1023 କୋ
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 9.155 lk, l-ki, lr-ki, lk-l, lk-l ଆଡିଗୋ ଟ୍ରକ୍ 812 3 1023, 1023 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 9.155 lls, llrs | ଆଡୟୋ ଟ୍ରକ୍ 814 k 3 1024 k
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 9.163 lc, 9.163 LLC, LRC, LLRC | ଆଡୟୋ ଟ୍ରକ୍ 814 k 3 1024, 1024 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 9.163 lk, l-ki, lr-ki, lk-l, lk-l ଆଡୟୋ ଟ୍ରକ୍ 814, 814 l ଆଟେଗୋ 3 1216, 1216 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 9.163 lls, llrs | ଆଡୋଗୋରେ ଟ୍ରକ୍ 815 f ଆଟେଗୋ 3 1216, 1216 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 9.185 lc, 9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) ଆଡୟୋ ଟ୍ରକ୍ 815 k 3 1218, 1218 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 9.185 lk, l-ki, lr-ki, lk-l (lk-l (le180l) ଆଡୟୋ ଟ୍ରକ୍ 815 k 3 1218, 1218 l
    L 2000 ଟ୍ରକ୍ 9.185 lls, LLRS (LE 180C) ଆଡୟୋ ଟ୍ରକ୍ 815, 815 l 3 1221, 1221 l
    Man tgl trucks 2005 / 04- ଆଡୟୋ ଟ୍ରକ୍ 815,815 l 3 1221, 1221 l
    Tgl trucks 10.180 fc, frc, flc, flrc | ଆଡୟୋ ଟ୍ରକ୍ 817 k ଆଟେଗୋ 3 1223, 1223 l
    Tgl trucks 10.180 fk, FLK, FLK, FRK | ଆଡୟୋ ଟ୍ରକ୍ 817 k ଆଟେଗୋ 3 1223, 1223 l
    Tgl trucks 10.210 fc, frc, flc, flrc | ଆଡୟୋ ଟ୍ରକ୍ 817, 817 l ଆଟେଗୋ 3 1224, 1224 l
    Tgl trucks 10.210 fk, FLK, FLK, FRK | ଆଡୟୋ ଟ୍ରକ୍ 817, 817 l ଆଟେଗୋ 3 1224, 1224 l
    Tgl trucks 10.220 fc, flc, frc, flrc | ଆଡୟୋ ଟ୍ରକ୍ 823 k 316 k
    Tgl trucks 10.220 fk, flk, flk, fck | ଆଡୟୋ ଟ୍ରକ୍ 823, 823 l 316, 716 l
    TGL ଟ୍ରକ 10.240 ଫୁଟ, frc, flc, flrc | Adygo tricks 914 k 316, 716 l
    Tgl trucks 10.240 fk, flk, flk, fck | ଆଡୟୋ ଟ୍ରକ୍ 914, 914 l 3118 k
    Tgl trucks 10.250 fc, flc, frc, flrc | ଆଡିଗୋ ଟ୍ରକ୍ 917 AF | 3118, 718 l
    Tgl trucks 10.250 fk, flk, flk, fck | ଆଡୟୋ ଟ୍ରକ୍ 917 k 3 721 K
    Tgl trucks 12.180 fc, frc, flc, flrc | ଆଡୟୋ ଟ୍ରକ୍ 917 କୋ 3 721, 721 l
    Tgl trucks 12.180 fk, flk, flk, fck | Adygo tricks 917, 917 l 3 723 K
    Tgl trucks 12.210 fc, frc, flc, flrc | ଆଡୟୋ ଟ୍ରକ୍ 923 k 3 723, 723 l
    Tgl trucks 12.210 fk, flk, flk, fck | ଆଡୟୋ ଟ୍ରକ୍ 923, 923 l Adgogo 3 816 k
    Tgl trucks 12.220 fc, frc, flc, flrc | ଆଡିଗୋ ଟ୍ରକ୍ 925 AF | Adgogo 3 816 k
    Tgl trucks 12.220 fk, flk, flk, fck | ମର୍ସିଡିଜ୍ ଆଡିଗୋ 2 ଟ୍ରକ୍ 2004 / 01- 3 816, 816 l
    TGL ଟ୍ରକ 12.240 fc, frc, flc, flrc | Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1015 k 3 816, 816 l
    Tgl trucks 12.240 fk, flk, flk, fck | Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1015 k, 1016 k 3 818 k
    Tgl trucks 12.250 fc, flc, frc, flrc | ଆଡୟୋ 2 ଟ୍ରକ୍ 1015, 1015 l 3 818 k
    Tgl trucks 12.250 fk, flk, flk, fck | Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1016, 1016 l 3 818, 818 l
    Tgl trucks 7.150, 8.150 fc, frc, flrc, flrc | Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1016, 1016 l 3 818, 818 l
    TGL ଟ୍ରକ 7.180, 8.180 fc, frc, frc, frc, frc | Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1017 AK | 3 821 K
    Tgl tracck 8.150 fk, fk-l, flk-l, flk-l, flk-l, frk, frk-l Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1017 k, 1018 k 3 821 K
    Tgl trucks 8.180 fc, frc, flc, flrc | Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1018 A ଆଟେଗୋ 3 821, 821 l
    TGL ଟ୍ରକ୍ 8.180 fk, fk-l, flk, flk-l, flk-l, flk-l, frk, frk-l ଆଡୟୋ 2 ଟ୍ରକ୍ 1018 AK | ଆଟେଗୋ 3 821, 821 l
    Tgl trucks 8.210 fc, frc, flc, flrc | ଆଡୟୋ 2 ଟ୍ରକ୍ 1018, 1018 l Adgogo 3 823 k
    Tgl truck 8.210 fk, fk-l, flk, flk-l, flk-l, frk, frk-l Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1022 A Adgogo 3 823 k
    Tgl trucks 8.220 fc, flc, frc, flrc | Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1022 AK | ଆଟେଗୋ 3 823, 823 l
    Tgl truck 8.220 fk, fk-l, flk-l, flk-l, flk-l, frk, frk-l Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1022 k ଆଟେଗୋ 3 823, 823 l
    Tgl trucks 8.240 fc, frc, flc, flrc | ଆଡିଗୋ 2 ଟ୍ରକ୍ 1022 କୋ | 3 824 k
    Tgl track 8.240 fk, fk-l, flk, flk-l, flk-l, frk, frk-l Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1022, 1022 l Adgogo 3 824, 824 l
    Tgl trucks 8.250 fc, flc, flrc, frc | ଆଡୟୋ 2 ଟ୍ରକ୍ 1023 A, 1024 a 3 916 k
    Tgl tracck 8.250 fk, fk-l, flk, flk-l, flk-l, flk-l, frk, frk-l Adygo 2 trucks 1023, 1023 L, 1024, 1024 l | 3 916, 916 l
    ମ୍ୟାନ୍ TGS 2007 / 08- Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1024 AK | 3 918 f
    Tgs 40.440 fdak-ww, fdark-ww Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1024 k 3 918 k
    ମର୍ସିଡିଜ୍ ଗ୍ରହଣୀୟ 1998 / 10- Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1024, 1024 l | 3 918, 918 l
    ଗ୍ରହଣୀୟ 710 Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1026, 1026 l 3 921 K
    ମର୍ସିଡିଜ୍ ଆକ୍ଟୋସ୍ MP2 ଟ୍ରକ୍ 2002 / 10- Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1029, 1029 l 3 921, 921 l
    Aktos mp2 ଟ୍ରକ୍ 2432 ls | Adygo 2 trucks 1215, 1215 L, 1216, 1216 L | 3 923 f
    Aktos mp2 ଟ୍ରକ୍ 2436 ls | Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1216 k 3 923 K
    Aktos mp2 ଟ୍ରକ୍ 2441 ls | Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1216, 1216 l ଆଟେଗୋ 3 923, 923 l
    Aktos mp2 ଟ୍ରକ୍ 2444 ls | Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1218 k 3 924 k
    Aktos mp2 ଟ୍ରକ୍ 2446 ls | ଆଡୟଜ୍ 2 ଟ୍ରକ୍ 1218, 1218 l 3 924, 924 l
    Aktos mp2 ଟ୍ରକ୍ 2448 ls | Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1222 AF | 3 927 f
    Aktos mp2 ଟ୍ରକ୍ 2451 ls | Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1222 f ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଜ୍ ଆକ୍ସେଲ୍ ଟ୍ରକ୍ 2004 ମେଣ୍ଟ 10 / <> -
    Aktos mp2 ଟ୍ରକ୍ 2455 ls | Adygo 2 ଟ୍ରକ୍ 1222 k ଆକ୍ସେଲ ଟ୍ରକ୍ 2440nd ଲିଜ୍ 2540 ls, <> ls
    Aktos mp2 ଟ୍ରକ୍ 2460 ls | ଆଡୟୋ 2 ଟ୍ରକ୍ 1222, 1222 l ଆକ୍ସେଲ ଟ୍ରକ୍ 2443 ମଣ୍ଡ ପି generation ଼ି 2543 ls, <> ls
    ମର୍ସିଡିଜ୍ ଆକ୍ସ୍ରୋ MP4 2011 / 07- ଆଡୟୋ 2 ଟ୍ରୁକ୍ 1223, 1224 L, 1224, 1224 L | ଆକ୍ସୋ ଟ୍ରକ୍ 2543nd ଇ ପି generation ଼ି 2543 s, <> ls
    FCV1277BFEFE 9291048 4211210 004 420 61 20 34207220 81508206063
    9225-D1995 9291049 14210510 008 420 65 20 34207320 81508208085
    D1995 001 421 05 10 14210610 09.801.07.07.0 44206120 2914811
    D1995-9225 001 421 06 10 14212510 81.50820.5074 84206520 2914812
    9225d1995 001 421 25 10 14212610 81.50820.5085 980107070 2918301
    D19959225 001 421 26 10 3420120 81.50820.6040 81508205074 Gdb5073
    2911509100 003 420 11 20 34201220 81.50820.6043 81508205085 29115
    000 421 10 10 003 420 12 20 34206620 81.50820.6054 81508206040 29116
    000 421 12 10 003 420 66 20 003 420 72 20 81.50820.6063 81508206043 29148
    9291045 4211010 003 420 73 20 81.50820.8085 81508206054 29183
    ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |